PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 1802
TANGGAL :
07-Dec-2017 - Kamis
8692
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 8 | 6 | 9 | 2 | |||
3D | - | 6 | 9 | 2 | |||
2D | - | - | 9 | 2 | |||
2D Depan | 8 | 6 | - | - | |||
2D Tengah | - | 6 | 9 | - | |||
Colok Bebas | 8 | 6 | 9 | 2 | |||
Macau | 86 = 68 = 89 = 98 = 82 = 28 = 69 = 96 = 62 = 26 = 92 = 29 | ||||||
Colok Jitu | 8 | 6 | 9 | 2 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Besar | Besar | Besar | Kecil | ||||
Shio | Kelinci | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | |||
Besar | Besar | Besar | Kecil |