PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 1838
TANGGAL :
13-Jan-2018 - Sabtu
4314
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
3D | - | 3 | 1 | 4 | |||
2D | - | - | 1 | 4 | |||
2D Depan | 4 | 3 | - | - | |||
2D Tengah | - | 3 | 1 | - | |||
Colok Bebas | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
Macau | 43 = 34 = 41 = 14 = 44 = 44 = 31 = 13 = 34 = 43 = 14 = 41 | ||||||
Colok Jitu | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Ayam | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |