PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1482
TANGGAL :
21-Jan-2019 - Senin
7665
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
3D | - | 6 | 6 | 5 | |||
2D | - | - | 6 | 5 | |||
2D Depan | 7 | 6 | - | - | |||
2D Tengah | - | 6 | 6 | - | |||
Colok Bebas | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
Macau | 76 = 67 = 76 = 67 = 75 = 57 = 66 = 66 = 65 = 56 = 65 = 56 | ||||||
Colok Jitu | 7 | 6 | 6 | 5 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Besar | Besar | Besar | ||||
Shio | Kambing | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Besar | Besar | Besar |