PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 230
TANGGAL :
11-Feb-2019 - Senin
5924
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 5 | 9 | 2 | 4 | |||
3D | - | 9 | 2 | 4 | |||
2D | - | - | 2 | 4 | |||
2D Depan | 5 | 9 | - | - | |||
2D Tengah | - | 9 | 2 | - | |||
Colok Bebas | 5 | 9 | 2 | 4 | |||
Macau | 59 = 95 = 52 = 25 = 54 = 45 = 92 = 29 = 94 = 49 = 24 = 42 | ||||||
Colok Jitu | 5 | 9 | 2 | 4 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Besar | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Tikus | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |||
Besar | Besar | Kecil | Kecil |