PASARAN :
VILNIUS ( WWW.VILNIUSPOOLS.COM )
PERIODE :
VLN - 165
TANGGAL :
12-Feb-2019 - Selasa
6488
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 6 | 4 | 8 | 8 | |||
3D | - | 4 | 8 | 8 | |||
2D | - | - | 8 | 8 | |||
2D Depan | 6 | 4 | - | - | |||
2D Tengah | - | 4 | 8 | - | |||
Colok Bebas | 6 | 4 | 8 | 8 | |||
Macau | 64 = 46 = 68 = 86 = 68 = 86 = 48 = 84 = 48 = 84 = 88 = 88 | ||||||
Colok Jitu | 6 | 4 | 8 | 8 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar | ||||
Shio | Monyet | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar |