PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2234
TANGGAL :
12-Feb-2019 - Selasa
4390
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 4 | 3 | 9 | 0 | |||
3D | - | 3 | 9 | 0 | |||
2D | - | - | 9 | 0 | |||
2D Depan | 4 | 3 | - | - | |||
2D Tengah | - | 3 | 9 | - | |||
Colok Bebas | 4 | 3 | 9 | 0 | |||
Macau | 43 = 34 = 49 = 94 = 40 = 04 = 39 = 93 = 30 = 03 = 90 = 09 | ||||||
Colok Jitu | 4 | 3 | 9 | 0 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | ||||
Shio | Kuda | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |