PASARAN :
KANAZAWA ( WWW.KANAZAWAPOOLS.COM )
PERIODE :
KNZ - 444
TANGGAL :
18-Nov-2019 - Senin
6343
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
3D | - | 3 | 4 | 3 | |||
2D | - | - | 4 | 3 | |||
2D Depan | 6 | 3 | - | - | |||
2D Tengah | - | 3 | 4 | - | |||
Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
Macau | 63 = 36 = 64 = 46 = 63 = 36 = 34 = 43 = 33 = 33 = 43 = 34 | ||||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | ||||
Shio | Ular | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |