PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1783
TANGGAL :
18-Nov-2019 - Senin
0372
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 0 | 3 | 7 | 2 | |||
3D | - | 3 | 7 | 2 | |||
2D | - | - | 7 | 2 | |||
2D Depan | 0 | 3 | - | - | |||
2D Tengah | - | 3 | 7 | - | |||
Colok Bebas | 0 | 3 | 7 | 2 | |||
Macau | 03 = 30 = 07 = 70 = 02 = 20 = 37 = 73 = 32 = 23 = 72 = 27 | ||||||
Colok Jitu | 0 | 3 | 7 | 2 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | ||||
Shio | Tikus | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |