PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2510
TANGGAL :
18-Nov-2019 - Senin
4595
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 4 | 5 | 9 | 5 | |||
3D | - | 5 | 9 | 5 | |||
2D | - | - | 9 | 5 | |||
2D Depan | 4 | 5 | - | - | |||
2D Tengah | - | 5 | 9 | - | |||
Colok Bebas | 4 | 5 | 9 | 5 | |||
Macau | 45 = 54 = 49 = 94 = 45 = 54 = 59 = 95 = 55 = 55 = 95 = 59 | ||||||
Colok Jitu | 4 | 5 | 9 | 5 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Besar | ||||||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |||
Kecil | Besar | Besar | Besar | ||||
Shio | Kerbau | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |||
Kecil | Besar | Besar | Besar |