PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3434
TANGGAL :
28-May-2022 - Sabtu
6395
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 9 | 5 |
3D | - | 3 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 9 | 5 |
Macau | 63 = 36 = 69 = 96 = 65 = 56 = 39 = 93 = 35 = 53 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |