PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2420
TANGGAL :
30-Jun-2022 - Kamis
2888
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 8 | 8 |
3D | - | 8 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 8 | 8 |
Macau | 28 = 82 = 28 = 82 = 28 = 82 = 88 = 88 = 88 = 88 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |