PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3621
TANGGAL :
03-Dec-2022 - Sabtu
2991
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 9 | 1 |
3D | - | 9 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 1 |
Macau | 29 = 92 = 29 = 92 = 21 = 12 = 99 = 99 = 91 = 19 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |