PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3675
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
0214
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 1 | 4 |
3D | - | 2 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 1 | 4 |
Macau | 02 = 20 = 01 = 10 = 04 = 40 = 21 = 12 = 24 = 42 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |