PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 3735
TANGGAL :
24-Mar-2023 - Jumat
5601
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 0 | 1 |
3D | - | 6 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 0 | 1 |
Macau | 56 = 65 = 50 = 05 = 51 = 15 = 60 = 06 = 61 = 16 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |