PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2015
TANGGAL :
11-Jul-2018 - Rabu
9983
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 9 | 9 | 8 | 3 | |||
3D | - | 9 | 8 | 3 | |||
2D | - | - | 8 | 3 | |||
2D Depan | 9 | 9 | - | - | |||
2D Tengah | - | 9 | 8 | - | |||
Colok Bebas | 9 | 9 | 8 | 3 | |||
Macau | 99 = 99 = 98 = 89 = 93 = 39 = 98 = 89 = 93 = 39 = 83 = 38 | ||||||
Colok Jitu | 9 | 9 | 8 | 3 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Besar | Besar | Besar | Kecil | ||||
Shio | Kerbau | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |||
Besar | Besar | Besar | Kecil |