PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1353
TANGGAL :
14-Sep-2018 - Jumat
9055
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 9 | 0 | 5 | 5 | |||
3D | - | 0 | 5 | 5 | |||
2D | - | - | 5 | 5 | |||
2D Depan | 9 | 0 | - | - | |||
2D Tengah | - | 0 | 5 | - | |||
Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 5 | |||
Macau | 90 = 09 = 95 = 59 = 95 = 59 = 05 = 50 = 05 = 50 = 55 = 55 | ||||||
Colok Jitu | 9 | 0 | 5 | 5 | |||
Tengah | Tengah | ||||||
Dasar | Ganjil - Kecil | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar | ||||
Shio | Ular | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar |