PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2083
TANGGAL :
14-Sep-2018 - Jumat
9689
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 9 | 6 | 8 | 9 | |||
3D | - | 6 | 8 | 9 | |||
2D | - | - | 8 | 9 | |||
2D Depan | 9 | 6 | - | - | |||
2D Tengah | - | 6 | 8 | - | |||
Colok Bebas | 9 | 6 | 8 | 9 | |||
Macau | 96 = 69 = 98 = 89 = 99 = 99 = 68 = 86 = 69 = 96 = 89 = 98 | ||||||
Colok Jitu | 9 | 6 | 8 | 9 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Besar | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Besar | Besar | Besar | ||||
Shio | Kambing | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Besar | Besar | Besar |