PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 107
TANGGAL :
11-Oct-2018 - Kamis
5285
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 5 | 2 | 8 | 5 | |||
3D | - | 2 | 8 | 5 | |||
2D | - | - | 8 | 5 | |||
2D Depan | 5 | 2 | - | - | |||
2D Tengah | - | 2 | 8 | - | |||
Colok Bebas | 5 | 2 | 8 | 5 | |||
Macau | 52 = 25 = 58 = 85 = 55 = 55 = 28 = 82 = 25 = 52 = 85 = 58 | ||||||
Colok Jitu | 5 | 2 | 8 | 5 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Genap - Kecil | ||||||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar | ||||
Shio | Babi | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Besar |