PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 165
TANGGAL :
08-Dec-2018 - Sabtu
8493
|
|||||||
GAME | A B C D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | ||||
4D | 8 | 4 | 9 | 3 | |||
3D | - | 4 | 9 | 3 | |||
2D | - | - | 9 | 3 | |||
2D Depan | 8 | 4 | - | - | |||
2D Tengah | - | 4 | 9 | - | |||
Colok Bebas | 8 | 4 | 9 | 3 | |||
Macau | 84 = 48 = 89 = 98 = 83 = 38 = 49 = 94 = 43 = 34 = 93 = 39 | ||||||
Colok Jitu | 8 | 4 | 9 | 3 | |||
Tengah | Tepi | ||||||
Dasar | Ganjil - Kecil | ||||||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | ||||
Shio | Kelinci | ||||||
Silang |
|
||||||
Kembang |
|
||||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |||
Besar | Kecil | Besar | Kecil |