PASARAN :
VILNIUS ( WWW.VILNIUSPOOLS.COM )
PERIODE :
VLN - 673
TANGGAL :
04-Jul-2020 - Sabtu
1529
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 2 | 9 |
3D | - | 5 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 2 | 9 |
Macau | 15 = 51 = 12 = 21 = 19 = 91 = 52 = 25 = 59 = 95 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |