PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
MD - 2039
TANGGAL :
31-Jul-2020 - Jumat
2264
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 6 | 4 |
3D | - | 2 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 2 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 2 | 6 | 4 |
Macau | 22 = 22 = 26 = 62 = 24 = 42 = 26 = 62 = 24 = 42 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 2 | 2 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |