PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2885
TANGGAL :
24-Nov-2020 - Selasa
0905
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 9 | 0 | 5 |
3D | - | 9 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 0 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 0 | 9 | 0 | 5 |
Macau | 09 = 90 = 00 = 00 = 05 = 50 = 90 = 09 = 95 = 59 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 0 | 9 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |